सभी उत्पाद
-
Paul FrameThank you very much for all your help regarding the SADT Concrete Hammer and hardness tester which are working well and we are very pleased with it.
व्यक्ति से संपर्क करें :
Hu
फ़ोन नंबर :
010-82600228
औद्योगिक धातु का पंजा परीक्षण अल्ट्रासोनिक जांच उच्च परिशुद्धता एसजीएस प्रमाणन
उत्पाद विवरण
| गारंटी | 12 महीने | आवेदन | औद्योगिक धातु दोष परीक्षण |
|---|---|---|---|
| उपयोग | ज्वाला का पता लगाना | माप मोड | एकल, के माध्यम से |
| जांच प्रकार | कोण जांच, सीधे जांच | ||
| प्रमुखता देना | डिजिटल दोष डिटेक्टर,पोर्टेबल दोष डिटेक्टर |
||
उत्पाद विवरण
औद्योगिक धातु ज्वाला परीक्षण अल्ट्रासोनिक जांच उच्च परिशुद्धता एसजीएस प्रमाणन

अल्ट्रासोनिक जांच
अल्ट्रासोनिक जांच
सभी जांच प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्मित और परीक्षण की जाती हैं। नियमित ज्यामिति और चिकनी सतह पर लागू करें; माध्यम के बीच युग्मन की आवश्यकता होती है; अंतरराष्ट्रीय मानकों के दौरान निरीक्षण मानदंडों को पूरा करने के लिए डिजाइन।
विशेष विवरण
| मद | विवरण | ये मैं हूँ | विवरण |
| कोण जांच (एकल) | 5MHz, 6x6mm, 45 DEGREE | सीधी जाँच (एक) | 2 मेगाहर्ट्ज, 12 मिमी, 0 डिग्री |
| 5 मेगाहर्ट्ज, 6x6 मिमी, 60 डिग्री | 4 मेगाहर्ट्ज, 12 मिमी, 0 डिग्री | ||
| 5 मेगाहर्ट्ज, 6x6 मिमी, 70 डिग्री | 2 मेगाहर्ट्ज, 20 मिमी, 0 डिग्री | ||
| 2 मेगाहर्ट्ज, 8X9 मिमी, 45 डिग्री | 4 मेगाहर्ट्ज, 20 मिमी, 0 डिग्री | ||
| 2 मेगाहर्ट्ज, 8X9 मिमी, 60 डिग्री | 0.5 मेगाहर्ट्ज, 24 मिमी, 0 डिग्री | ||
| 2 मेगाहर्ट्ज, 8X9 मिमी, 70 डिग्री | 1 मेगाहर्ट्ज, 24 मिमी, 0 डिग्री | ||
| 4MHz, 8X9mm, 45 DEGREE | 2 मेगाहर्ट्ज, 24 मिमी, 0 डिग्री | ||
| 4MHz, 8X9mm, 60 DEGREE | 4 मेगाहर्ट्ज, 24 मिमी, 0 डिग्री | ||
| 4MHz, 8X9mm, 70 DEGREE | सीधी जाँच (दोहरी) | 2 मेगाहर्ट्ज, 12 मिमी, 0 डिग्री डबल | |
| 2 मेगाहर्ट्ज, 14X16 मिमी, 45 डिग्री | 2 मेगाहर्ट्ज, 12 मिमी, 0 डिग्री डबल | ||
| 2 मेगाहर्ट्ज, 14X16 मिमी, 60 डिग्री | 2 मेगाहर्ट्ज, 20 मिमी, 0 डिग्री डबल | ||
| 2 मेगाहर्ट्ज, 14X16 मिमी, 70 डिग्री | 4 मेगाहर्ट्ज, 20 मिमी, 0 डिग्री डबल | ||
| 4 मेगाहर्ट्ज, 14X16 मिमी, 45 डिग्री | 2 मेगाहर्ट्ज, 24 मिमी, 0 डिग्री डबल | ||
| 4 मेगाहर्ट्ज, 14X16 मिमी, 60 डिग्री | 4 मेगाहर्ट्ज, 24 मिमी, 0 डिग्री डबल | ||
| 4 मेगाहर्ट्ज, 14X16 मिमी, 70 डिग्री | जांच केबल | Q9-प्रश्न 9 | |
| 2 मेगाहर्ट्ज, 20X22 मिमी, 45 डिग्री | प्रश्न 9 सी 5- | ||
| 2 मेगाहर्ट्ज, 20X22 मिमी, 60 डिग्री | C9-प्रश्न 9 | ||
| 2 मेगाहर्ट्ज, 20X22 मिमी, 70 डिग्री | C9-C5 | ||
| 4 मेगाहर्ट्ज, 20X22 मिमी, 45 डिग्री | प्रश्न 9-Microdot | ||
| 4 मेगाहर्ट्ज, 20X22 मिमी, 60 डिग्री | प्रश्न 9-सी 5 (daul) | ||
| 4 मेगाहर्ट्ज, 20X22 मिमी, 70 डिग्री | प्रश्न 9-Microdot (daul) | ||
| कोण जांच (दोहरी) | 4MHz, 3x10mm, 45 DEG, FD = 10 मिमी | ||
| 4MHz, 3x10 मिमी, 60 डीईजी, एफडी = 8 मिमी | |||
| 4MHz, 3x10 मिमी, 70DEG, FD = 6 मिमी |
दोष डिटेक्टर के लिए अल्ट्रासोनिक जांच
कोण जांच (एकल)
सीधे जांच (एकल)
कोण जांच (दोहरी)
सीधे जांच (दोहरी)






अनुशंसित उत्पाद

