-
Paul FrameThank you very much for all your help regarding the SADT Concrete Hammer and hardness tester which are working well and we are very pleased with it.
कंपन कठोरता परीक्षण परीक्षक के लिए टिकाऊ कठोरता टेस्ट ब्लॉक ड्यूरोमेटर टेस्ट ब्लॉक
| उत्पत्ति का स्थान | चीन | ||
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना | लीब कठोरता परीक्षक,एकीकृत कठोरता परीक्षक |
||
कठोरता अंशांकन परीक्षण ब्लॉक
कठोरता परीक्षक को कैलिब्रेट करने के लिए मानक कठोरता ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, यह जांच सकता है कि कठोरता परीक्षक की रीडिंग अंतरराष्ट्रीय मानकों के दायरे में है या नहीं।प्रत्येक कठोरता ब्लॉक को सीरियल नंबरों के साथ उकेरा गया है, जो ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित कर सकता है।कठोरता मानक ब्लॉक उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बने होते हैं, जो कठोरता मूल्य की विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं।हम विभिन्न प्रकार के कठोरता ब्लॉक प्रदान करते हैं जो कठोरता परीक्षण की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं
विशेष विवरण
| कठोरता ब्लॉक | कठोरता रेंज | कठोरता ब्लॉक | कठोरता रेंज |
| एचएलडी (लीब) | 550 - 790 | एचएलजी (लीब) | 500 - 600 |
| एचआरसी (रॉकवेल) | 60 - 90 | एचआरए (रॉकवेल) | 60 - 70 |
| एचआरसी (रॉकवेल) | 35 - 55 | एचआरबी (रॉकवेल) | 80 - 95 |
| एचआरसी (रॉकवेल) | 20 - 30 | एचआरबी (रॉकवेल) | 60 - 70 |
| एचआरए (रॉकवेल) | 70 - 85 | HRN15 (सतही रॉकवेल) | 88 - 92 |
| HRN30 (सतही रॉकवेल) | 74 - 82 | HRN30 (सतही रॉकवेल) | 45 - 55 |
| HRN45 (सतही रॉकवेल) | 45 - 55 | HRT15 (सतही रॉकवेल) | 85 - 91 |
| HRT30 (सतही रॉकवेल) | 70 - 80 | HRT45 (सतही रॉकवेल) | 54 - 72 |
| HV3 (विकर्स) | 700 - 800 | एचवी5 (विकर्स) | 700 - 800 |
| एचवी5 (विकर्स) | 400 - 600 | एचवी5 (विकर्स) | 175 - 225 |
| एचवी10 (विकर्स) | 700 - 800 | एचवी10 (विकर्स) | 400 - 600 |
| एचवी 30 (विकर्स) | 700 - 800 | एचवी 30 (विकर्स) | 400 - 600 |
| एचवी50 (विकर्स) | 700 - 800 | एचवी100 (विकर्स) | 400 -500 |
| एचवी1 (सूक्ष्म) | 700 - 800 | एचवी0.5 (सूक्ष्म) | 700 - 800 |
| एचवी0.3 (सूक्ष्म) | 700 - 800 | एचवी0.2 (सूक्ष्म) | 700 - 800 |
| एचवी0.2 (सूक्ष्म) | 400 - 600 | एचवी0.1 (सूक्ष्म) | 400 - 600 |
| एचवी0.1 (सूक्ष्म) | 175 - 225 | एचवी0.05 (सूक्ष्म) | 175 - 225 |
| HBW10/1000 (ब्रिनेल) | 75 - 125 | HBW5/250 (ब्रिनेल) | 75 - 125 |
| HBW2.5/62.5 (ब्रिनेल) | 75 - 125 | HBW10/3000 (ब्रिनेल) | 150 - 250 |
| HBW5/750 (ब्रिनेल) | 150 - 250 | HBW2.5/187.5 (ब्रिनेल) | 150 - 250 |
| HBW10/3000 (ब्रिनेल) | 250 - 350 | HBW5/750 (ब्रिनेल) | 250 - 350 |
| HBW10/3000 (ब्रिनेल) | 250 - 350 | HBW2.5/187.5 (ब्रिनेल) | 150 - 250 |
| HBW2.5/187.5 (ब्रिनेल) | 250 - 350 | HBW10/3000 (ब्रिनेल) | 400 - 500 |

