सभी उत्पाद
-
Paul FrameThank you very much for all your help regarding the SADT Concrete Hammer and hardness tester which are working well and we are very pleased with it.
व्यक्ति से संपर्क करें :
Hu
फ़ोन नंबर :
010-82600228
अल्ट्रासोनिक दीवार मोटाई गेज गेज SA40 परीक्षण की सीमा के साथ 0.7-300 मिमी से चुनाव के लिए 4 अलग अलग जांच के साथ
| Place of Origin | China |
|---|---|
| ब्रांड नाम | SADT |
| प्रमाणन | CE,ISO 9001 |
| Model Number | SA40 |
| Minimum Order Quantity | 1pc |
| मूल्य | USD200-400/Pcs |
| Packaging Details | Delivery package: carton |
| Delivery Time | within 3 workdays after receipt of your advanced payment |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Supply Ability | 500 Piece/Pieces per Month |
उत्पाद विवरण
| प्रदर्शन | 4 अंक एलसीडी | माप सीमा | पीटी -5 जांच के साथ स्टील में 0.8 ~ 300.0 मिमी |
|---|---|---|---|
| वेग | 1000 ~ 9999m / s | आयाम (मिमी) | 127x66x29 |
| शुद्ध वजन (छ) | 240 | रंग | लाल / नीला / काला |
| संकल्प | 0.01mm@0.70~99.99mm, 0.1mm@100.0~300.0mm | काम का माहौल | 0 ~ 40oC, 20 ~ 90% आरएच |
| बिजली की आपूर्ति | एए बैटरी एक्स 2 | गारंटी | 1 साल |
| जांच | चुनाव के लिए 4 अलग जांच | ||
| प्रमुखता देना | wall thickness gauge,ultrasonic thickness gauge |
||
उत्पाद विवरण
डिजिटल अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज SA40 विभिन्न जांच के लिए संगत
SA40लघु अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज है जो दीवार की मोटाई और वेग को माप सकता है।हमारे बुद्धिमान गेज को धातु और गैर-धातु सामग्री जैसे स्टील, एल्यूमीनियम, पीतल, चांदी, तेल, एक्रिलिक राल, ग्लिसरीन, पानी के गिलास आदि की मोटाई को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह काफी बहुमुखी मॉडल है जिसे आसानी से सुसज्जित किया जा सकता है। कम और उच्च आवृत्ति जांच के साथ-साथ उच्च तापमान जांच।
विवरण:
Speciafication:
| नमूना | SA40 |
| प्रदर्शन | 4 अंक एलसीडी |
| बैकलाइट | हाँ |
| माप सीमा | पीटी -5 जांच के साथ स्टील में 0.7 ~ 300.0 मिमी |
| संकल्प | 0.01 मिमी 0.70 ~ 99.99 मिमी, 0.1 मिमी 100.0 ~ 300.0 मिमी |
| शुद्धता | 0.70 ~ 9.99 मिमी 5 0.05 मिमी / 10.00 ~ 99.99 मिमी 0.5 (0.5% + 0.01) मिमी 100.0 ~ 300.0 ~ (1% + 0.1) मिमी |
| इकाई | मिमी / इंच |
| वेग | 1000 ~ 9999m / s |
| युग्मन सूचक | हाँ |
| कैलिब्रेशन | ऑटो |
| याद | 400 डेटा |
| कम बैटरी सूचक | हाँ |
| काम का माहौल | 0 ~ 40oC, 20 ~ 90% आरएच |
| बिजली बंद | ऑटो |
| बिजली की आपूर्ति | एए बैटरी एक्स 2 |
| आयाम (मिमी) | 127x66x29 |
| शुद्ध वजन (छ) | 240 |
| मानक जांच | पीटी 5 |
| वैकल्पिक जांच | XT-5 / GT-5 / CT2.5 |
वैकल्पिक जांच:
| जांच | आवृत्ति | व्यास | माप सीमा | आवेदन |
| पीटी -5 (मानक) | 5MHz | Ø10mm | 0.8 ~ 300.0mm | मानक appli cations के लिए |
| एक्स टी -5 (वैकल्पिक) | 5MHz | Ø7mm | 0.8 ~ 30mm | छोटे व्यास के साथ ट्यूबों के लिए |
| GT-5 (वैकल्पिक) | 5MHz | Ø12mm | 3.0 ~ 100mm | Fo rhigh तापमान 400ºC तक |
| CT-2.5 (वैकल्पिक) | 2.5MHz | Ø12mm | 3.0 ~ 250 मिमी | दसवें सी ast पर प्रतिकूल के लिए |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

